























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | JPO - 234 | 2890 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | JPO - 233 | 4087 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | JPO - 232 | 1456 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | JPO - 231 | 5586 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | JPO - 230 | 1248 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JPO - 229 | 6414 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | JPO - 228 | 2827 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | JPO - 227 | 5493 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | JPO - 226 | 9390 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | JPO - 225 | 3438 |
